<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本设计,网站设计,设计案例分析,用户体验 &#187; design rule</title>
	<atom:link href="http://www.e7art.com/blog/tag/design-rule/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e7art.com/blog</link>
	<description>我们关注日本设计，日本网站设计，包装设计。分享艺术展览资讯和设计资源。分析日本产品企划案例，介绍日本设计师，用户体验。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 05:21:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>整理在网页设计中的色彩问题</title>
		<link>http://www.e7art.com/blog/design-study/web-design-color.html</link>
		<comments>http://www.e7art.com/blog/design-study/web-design-color.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E7art Creative</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计思考]]></category>
		<category><![CDATA[design rule]]></category>
		<category><![CDATA[网站设计]]></category>
		<category><![CDATA[色彩应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e7art.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[老是有人要来问我，这里该用什么颜色，这里改成什么颜色会不会好点之类的问题。我整理几点网页设计中的色彩问题。首先，为什么要用颜色？！这里说2个基础的 目的1 -色彩是对你希望传达主题和非主题的视觉区分手段之一。 通俗的讲就是，你要给别人看什么，让他先看什么，后看什么，起到引导作用的一个方式。无论是高纯度色系，低纯度色系，灰色，亮色。在相对的色彩区域里都有自己的使用原则。比如：来个红色系的网站，结果到处都是高纯度的红色，head区域,h1,h2,h3背景都是红的。搞得用户一时不知道先看哪里了。中彩度和低彩度，甚至是无色区域的结合使用，会让你的网页更加层次分明。比如这些网站。。 让颜色结合你的版式设计给用户一个正确的传达吧。 目的2 -为品牌视觉的一部分起到推波助澜的作用。 差别化同类品牌网站中，色彩也起到一定作用。相对的说在复数页面保持同一色系的可以让用户容易记忆你的品牌特征。比如下面这个食品公司网站 WII的网站鲜亮的蓝色和稳重的灰色，简单但主题明确。 按钮的色彩和样式 如果你注意观察，或有收集按钮的习惯的话不难发现其中有很多是做得是想让你去按得那种，这关系到在页面中适当的色彩，硬度，立体感，材质，光泽，组合，文字余白等要素。按钮的例子只要注意平时多观察就会发现。这里就不举例子了。 相关的关键词design rule网站设计色彩应用]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7art.com/blog/design-study/web-design-color.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本设计书籍《设计定律100条》节选</title>
		<link>http://www.e7art.com/blog/design-study/design-rule-index.html</link>
		<comments>http://www.e7art.com/blog/design-study/design-rule-index.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>E7art Creative</dc:creator>
				<category><![CDATA[设计书籍]]></category>
		<category><![CDATA[设计思考]]></category>
		<category><![CDATA[design rule]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计概念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.e7art.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[在设计时我们对自己总有若干的疑问，为什么要这样，客户为什么想这样？我是不是应该修改这里。。等等。试着回到这些问题的原点，看看设计中应该遵从哪些原则，我们该如何分析，看待出现的问题。 总的来说，该书是讲述工业设计，UI，体验构架设计相关的基础原理，让设计回到原点，思考一些基础的东西。对设计师来说是很好一本书。让我们来看看。 下面内容除标题外图片，内容为我自己原创，转载请给与出处链接，若有意见欢迎和我讨论。 80:20原则 就算在庞大的功能体系中，整体效果总是被一小部分所影响。比如产品的80%使用由20%的功能所控制。80%的错误由20%的部分所产生，等等。。根据这个原则，在集中的20%上设计，对全局影响甚大。应为你没法平均所有设计点。一般来讲这个原则多适用于内部受若干小的因素影响的系统结构设计。比如：浏览器界面，软件界面，菜单等。 Accessibility 所谓“易用”，就是不用特地添加，而能为各种人所使用的设计思考方法。一般分为4点，中文怎么翻译阿。。微妙。認知し易さ（和感知能力无关，但能被多数人所认知）、操作し易さ（和身体能力无关，但能被大家很好的使用）、分かり易さ（和阅读能力，精力集中无关，但被大家所理解）、寛大さ（发生错误时，能以最小的影响给使用者带来宽和的环境）。易用性的例子比如：电梯内的功能设计，操作面板。 美观和用户体验 所谓美观和用户体验，人往往对美观的东西比不怎么美观的东西更易用，更好接受。这里我想说明的一点是美观和易用，容易接受之间的关系。后者为目的。 一致性 （一貫性）应该可以理解为一致性吧，就是说同样功能用同样地表示方法有利于提高系统的使用性。具体分为：美的一致性，功能一致性，内在一致性，外围一致性。 美的一致性：体现在视觉一致上。比如商店连锁店的外观，共通的色彩系统，为容已被认知而展开的视觉体系。麦当劳就是个例子。 功能一致性：体现在确保行为一致，比如信号灯，绿变黄，然后才变绿。我们的随声听，MP3，快进，停止，播放，都是一致的表现形式。 内在一致性，比如同系统下的东西按照规律保持一致，一个大楼内的标示体系不可能有矛盾的地方。而外在一致性则是在大范围内保持共同的特征，设计上主要是前2种最为重要。 制约 一种限制的概念，通过它确保系统，产品使用过成中的正常流程，减少失误，提高质量。主要是物理制约和心里制约2种。比如，当有些功能未被激活时是灰色的。或者隐藏的。产生心理制约的例子很多，比如厕所，男人符号和女人符号的表示。录音按钮上总是有个红色的圈点，用红色信号灯之间的关系也就可以说得通了。 待续。。。 关于此书介绍或者购买到AMAZON看吧 Design rule index―デザイン、新・100の法則 相关的关键词design ruleuser experience用户体验设计书籍设计概念]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7art.com/blog/design-study/design-rule-index.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
